Seznam zaměstnanců
| Titul | Příjmení a jméno | Zkratka | Tel. | Funkce | Třídní | Web | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bn | knihovnice | |||||||
Mgr. | Brn | |||||||
PhDr. | Bk | |||||||
Mgr. | Bu | 1. V | ||||||
Brg | vedoucí německého oddělení | |||||||
Mgr. | Če | |||||||
Mgr. | Di | 2. A | ||||||
Mgr. | Ei | |||||||
Mgr. | Fa | 4. A | ||||||
Mgr. | Fia | |||||||
Mgr. | Htr | |||||||
Mgr. | Hl | 4. V | ||||||
Mgr. | Hr | |||||||
Mgr. | Hz | |||||||
RNDr. | J | 3. A | ||||||
Mgr. | Jr | 4. B | ||||||
Mgr. | Oh | preventista | 6. V | |||||
Mgr. | Kop | |||||||
Mgr. | Ks | |||||||
Mgr. | Ktn | 3. N | ||||||
Mgr. | Kb | |||||||
Mgr. | Kt | 2. V | ||||||
Mgr. | Ku | |||||||
Krs | ||||||||
Mgr. | Lš | 7. V | ||||||
Mgr. | Ly | 2. B | ||||||
Mgr. | Lá | 8. V | ||||||
Mgr. | Šu | 3. B | ||||||
Mgr. | Mi | 5. N | ||||||
Bc. | My | |||||||
Mgr. | Ou | |||||||
Mgr. | Pa | 1. B | ||||||
Mgr. | Paz | |||||||
Pz | ||||||||
Mgr. | Pě | ICT metodik | 1. A | |||||
Mgr. | Po | preventistka | 5. V | |||||
Ing. | Pk | ASPnet koordinátorka | ||||||
Mgr. | P | |||||||
Mgr. | Re | |||||||
Rl | ||||||||
Sck | ||||||||
hospodářka | ||||||||
Ing. | Smo | |||||||
Mgr. | Smk | |||||||
Mgr. | Skp | |||||||
Mgr. | Spl | |||||||
Mgr. | Sm | výchovná poradkyně, zástupkyně ředitele | ||||||
Mgr. | Sč | |||||||
Mgr. | Ša | 6. N | ||||||
Mgr. | Šd | správce počítačové sítě | ||||||
Mgr. | Šk | 3. V | ||||||
Mgr. | Ší | výchovná poradkyně | 1. N | |||||
účetní | ||||||||
Mgr. | Švř | 2. N | ||||||
Tr | ||||||||
Mgr. | Tk | |||||||
T | sekretářka, mzdová účetní | |||||||
Mgr. | Ur | ředitel | ||||||
PhDr. | Uá | |||||||
Mgr. | Vn | |||||||
Mgr. | Vk | |||||||
Mgr. | Ve | 4. N | ||||||
Mgr. | Vs | |||||||
Mgr. | Vž | statutární zástupce ředitele | ||||||
Mgr. | Vá |
